第二届全港中学生天文知识竞赛网上比赛自3月16日开始,至3月26日圆满结束,全港共有86所学校、3000多名学生参赛。
经根据赛制统计及大赛组委会最终审定,共有12间中学获得“最佳组织学校”奖,8位老师荣获“优秀指导教师”,18名学生分别荣获一、二、三等奖,47名学生获得“天文大使”称号,具体获奖名单附本通知后,亦可见于香港太空馆、紫荆网、“功课帮”网站。祝贺所有参赛者和获奖学校!颁奖事宜将另行通知。
全港中学生天文知识竞赛组委会
2026年4月1日
附件:“第二届全港中学生天文知识竞赛”网上比赛结果
1.参赛学生奖项(一、二、三等奖)
| 排名 | 学生姓名 | 所属学校 | 奖项 |
| 1 | 林金坛 | 佛教黄凤翎中学 | 一等奖 |
| 2 | 林濬晞 | 沙田循道卫理中学 | 一等奖 |
| 3 | 黄子轩 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 一等奖 |
| 4 | 吴尚哲 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学 | 二等奖 |
| 5 | 曾莉莹 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 二等奖 |
| 6 | 余同计 | 东华三院辛亥年总理中学 | 二等奖 |
| 7 | 林金炫 | 佛教黄凤翎中学 | 二等奖 |
| 8 | 丁芷婷 | 乐善堂杨葛小琳中学 | 二等奖 |
| 9 | 邓然 | 东华三院辛亥年总理中学 | 三等奖 |
| 10 | 钟嘉谦 | 迦密唐宾南纪念中学 | 三等奖 |
| 11 | 王羽遥 | 东华三院甲寅年总理中学 | 三等奖 |
| 12 | 施骏轩 | 沙田培英中学 | 三等奖 |
| 13 | 张安乔 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 三等奖 |
| 13 | 黄乔楠 | 赵聿修纪念中学 | 三等奖 |
| 15 | 叶灏宸 | 保良局第一张永庆中学 | 三等奖 |
| 16 | 王乐乐 | 佛教黄凤翎中学 | 三等奖 |
| 17 | 黄治言 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 三等奖 |
| 18 | 李晓桦 | 葵涌循道中学 | 三等奖 |
2.“天文大使”称号
| 排名 | 学生姓名 | 所属学校 | 奖项 |
| 1 | 叶灏宸 | 保良局第一张永庆中学 | 天文大使 |
| 2 | 黄俊皓 | 保良局颜宝铃书院 | 天文大使 |
| 3 | 林金坛 | 佛教黄凤翎中学 | 天文大使 |
| 4 | 林金炫 | 佛教黄凤翎中学 | 天文大使 |
| 5 | 王乐乐 | 佛教黄凤翎中学 | 天文大使 |
| 6 | Cheng Hoi Hei (Ariel) | 玛丽诺修道院学校 | 天文大使 |
| 7 | 王羽遥 | 东华三院甲寅年总理中学 | 天文大使 |
| 8 | 邓然 | 东华三院辛亥年总理中学 | 天文大使 |
| 9 | 董子歌 | 东华三院辛亥年总理中学 | 天文大使 |
| 10 | 李沛鸿 | 东华三院辛亥年总理中学 | 天文大使 |
| 11 | 余同计 | 东华三院辛亥年总理中学 | 天文大使 |
| 12 | 袁敏智 | 东华三院辛亥年总理中学 | 天文大使 |
| 13 | 林绰希 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
| 14 | 黄治言 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
| 15 | 黄子轩 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
| 16 | 张安乔 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
| 17 | 曾莉莹 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
| 18 | 丁芷婷 | 乐善堂杨葛小琳中学 | 天文大使 |
| 19 | 古朗霆 | 乐善堂杨葛小琳中学 | 天文大使 |
| 20 | 许千恩 | 香港管理专业协会罗桂祥中学 | 天文大使 |
| 21 | 林可欣 | 葵涌循道中学 | 天文大使 |
| 22 | 张棹雯 | 皇仁旧生会中学 | 天文大使 |
| 23 | 钟嘉谦 | 迦密唐宾南纪念中学 | 天文大使 |
| 24 | 刘梓熙 | 浸信会吕明才中学 | 天文大使 |
| 25 | 利昶升 | 香港管理专业协会罗桂祥中学 | 天文大使 |
| 26 | 陈昊 | 香港管理专业协会罗桂祥中学 | 天文大使 |
| 27 | 叶芷彤 | 香港管理专业协会罗桂祥中学 | 天文大使 |
| 28 | 吴尚哲 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学 | 天文大使 |
| 29 | 田宇轩 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 30 | 刘备 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 31 | 林晓楠 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 32 | 梁庭玮 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 33 | 何顺安 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 34 | 黄乔楠 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 35 | 黄愈涵 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 36 | 曹恩朗 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 37 | 杨凯弦 | 赵聿修纪念中学 | 天文大使 |
| 38 | 代骊斌 | 中华基督教会全完中学 | 天文大使 |
| 39 | 董姝涵 | 中华基督教会全完中学 | 天文大使 |
| 40 | 林朗翘 | 中华基督教会全完中学 | 天文大使 |
| 41 | 胡恩希 | 中华基督教会全完中学 | 天文大使 |
| 42 | 余颖彤 | 中华基督教会全完中学 | 天文大使 |
| 43 | 钟逸乔 | 中华基督教会全完中学 | 天文大使 |
| 44 | 罗浩桓 | 沙田培英中学 | 天文大使 |
| 45 | 施骏轩 | 沙田培英中学 | 天文大使 |
| 46 | 林濬晞 | 沙田循道卫理中学 | 天文大使 |
| 47 | 王幼凡 | 伊利沙伯中学 | 天文大使 |
| 43 | 钟逸乔 | 中华基督教会全完中学 | 天文大使 |
| 44 | 罗浩桓 | 沙田培英中学 | 天文大使 |
| 45 | 施骏轩 | 沙田培英中学 | 天文大使 |
| 46 | 林濬晞 | 沙田循道卫理中学 | 天文大使 |
| 47 | 王幼凡 | 伊利沙伯中学 | 天文大使 |
注:单次答题取得满分(120分)的学生,可获得“天文大使”称号。
3.优秀指导教师
| 序号 | 教师姓名 | 所属学校 | 指导学生获得奖项 |
| 1 | 许贻培 | 佛教黄凤翎中学 | 学生获得一等奖、“天文大使”称号 |
| 2 | 黄书熙 | 沙田循道卫理中学 | 学生获得一等奖、“天文大使”称号 |
| 3 | 吴苑瑄 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 学生获得一等奖、“天文大使”称号 |
| 4 | 梁沛芳 | 东华三院辛亥年总理中学 | 学生获得二等奖 |
| 5 | 陈达权 | 乐善堂杨葛小琳中学 | 学生获得二等奖 |
| 6 | 林紫云 | 赵聿修纪念中学 | 学生获得三等奖 |
| 7 | 黄庆龙 | 保良局第一张永庆中学 | 学生获得三等奖 |
| 8 | 黄志明 | 葵涌循道中学 | 学生获得三等奖 |
4.优秀组织奖
| 序号 | 学校 |
| 1 | 保良局第一张永庆中学 |
| 2 | 佛教黄凤翎中学 |
| 3 | 东华三院甲寅年总理中学 |
| 4 | 东华三院辛亥年总理中学 |
| 5 | 乐善堂梁植伟纪念中学 |
| 6 | 乐善堂杨葛小琳中学 |
| 7 | 葵涌循道中学 |
| 8 | 迦密唐宾南纪念中学 |
| 9 | 香港九龙塘基督教中华宣道会陈瑞芝纪念中学 |
| 10 | 赵聿修纪念中学 |
| 11 | 沙田培英中学 |
| 12 | 沙田循道卫理中学 |
注:为保证获奖者名称与参赛系统的一致性,所有参赛学校名称及参赛学生姓名,均以繁体表示。
今日热搜
查看更多



