
香港教育大学(教大)欣然宣布,共有54名学者获列入美国史丹福大学2025年全球顶尖2%科学家名单,较去年49人大幅增加5人,展现教大学者研究实力持续提升,并在国际学术界获得高度认可。
获列入名单的教大学者涵盖18个不同专业领域,当中28位属教育范畴,彰显教大在教育领域的领先地位。其他入选学者的研究领域包括:语言暨语言学、环境科学、音乐、人工智能及影像处理、林业学、复康治疗等不同学科。充分反映教大除了在教育专业上持续领先,亦在多元研究领域有着深厚实力与创新能力。
教大一直致力于解决现实挑战,推动产学研合作,并积极转化研究成果以造福社会。大学重视多元化学术成果,包括发表期刊论文、出版书籍和创作、推动知识转移、参与政策制订、促进教与学的学术研究,以及鼓励教育创新等。
此外,教大坚持以优质教育和教师教育为己任,强调提升教育标准的重要性。今年5月公布了《策略发展计划2025-2031》,透过四大领域构建「教育未来」蓝图,当中包括培育面向未来、具正面价值观和未来所需技能的教育工作者和人才,以及透过研究突破及知识转移,达成实质影响,造福世界等。
榜单由美国史丹福大学的研究团队,每年以Scopus论文数据为基础,衡量引用次数、合著调整及作者排序等因素,著重于实质上的学术影响,而非仅以产出多寡为标准。
教大全球首2%科学家名单:
(按专业范畴及姓氏英文字母先后排序)
| 学者 | 专业范畴 |
---|---|---|
1 | 李文娟博士 | 人工智能与影像处理 |
2 | 徐贯东教授# | 人工智能与影像处理 |
3 | 蔡瑜琢教授# | 教育 |
4 | 陈君君教授# | 教育 |
5 | 郑国城博士# | 教育 |
6 | 郑燕祥教授# | 教育 |
7 | 赵明明教授# | 教育 |
8 | 钟杰华教授 | 教育 |
9 | Sedat GÜMÜŞ教授 | 教育 |
10 | 黄显涵博士 | 教育 |
11 | 甘国臻教授 | 教育 |
12 | Lucas Kohnke博士# | 教育 |
13 | 江绍祥教授# | 教育 |
14 | 李子建教授# | 教育 |
15 | 李辉教授# | 教育 |
16 | 林质彬教授 | 教育 |
17 | 卢颂钧博士# | 教育 |
18 | 吕赐杰教授# | 教育 |
19 | 麦博思教授# | 教育 |
20 | Mark Mason教授 | 教育 |
21 | 吴子杰博士# | 教育 |
22 | Anatoly Oleksiyenko教授 | 教育 |
23 | Adam Poole博士 | 教育 |
24 | 宋燕捷教授 | 教育 |
25 | 司徒胜营博士 | 教育 |
26 | 汪雅量教授# | 教育 |
27 | 王敏娟教授 | 教育 |
28 | 晏子教授# | 教育 |
29 | 杨伟鹏博士# | 教育 |
30 | 詹颖博士 | 教育 |
31 | 李伟展博士# | 环境科学 |
32 | 曾耀辉博士# | 环境科学 |
33 | 黄铭洪教授# | 环境科学 |
34 | 杨健忠博士 | 实验心理学 |
35 | 詹志勇教授# | 林业学 |
36 | 何国斌博士# | 基础数学 |
37 | 郑相德教授# | 老年医学 |
38 | 周基利教授# | 老年医学 |
39 | 谷明月教授 | 语言暨语言学 |
40 | Andy Kirkpatrick教授# | 语言暨语言学 |
41 | 李主圣博士# | 语言暨语言学 |
42 | 练美儿教授# | 语言暨语言学 |
43 | Glenn Stockwell 教授 | 语言暨语言学 |
44 | 胡绍燊教授# | 海洋生物学与水生物学 |
45 | 李丽观博士 | 微生物学 |
46 | 梁宝华教授# | 音乐 |
47 | 杨阳博士# | 音乐 |
48 | 翁建霖教授 | 脑神经内外科 |
49 | Daniel Kwasi Ahorsu博士# | 护理学 |
50 | 周卓辉教授 | 有机化学 |
51 | 何咏基教授# | 物理化学 |
52 | 陈智轩教授 | 复康治疗科学 |
53 | 黎建斌博士 | 社会心理学 |
54 | 李伟强教授 | 统计与概率学 |
截至2025年9月
备注:
#:全球前1%科学家
(于2025年9月发布;引用数据更新至2024年底)