全港中学生天文知识竞赛网上比赛自3月10日开始,至3月23日圆满结束,全港共有28所学校、近2000名学生参赛。
经根据赛制统计及大赛组委会最终审定,共有10间中学获得“最佳组织学校”奖,6位老师荣获“优秀指导教师”,18位学生荣获个人奖,其中9名学生同时获得“天文大使”称号,具体获奖名单附本通知后,亦可见于香港太空馆、紫荆网、“功课帮”网站。祝贺所有参赛者和获奖学校!颁奖事宜将另行通知。
全港中学生天文知识竞赛组委会
2025年3月31日
附件:“全港中学生天文知识竞赛”网上比赛结果
1.参赛学生奖项(一、二、三等奖)
排名 | 学生姓名 | 所属学校 | 奖项 |
1 | 叶灏宸 | 保良局第一张永庆中学 | 一等奖 |
2 | 陈家铖 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 一等奖 |
3 | 黄治言 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 一等奖 |
4 | 赖卓楠 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 二等奖 |
5 | 陈思捷 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 二等奖 |
6 | 黄子轩 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 二等奖 |
7 | 梁曦斌 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 二等奖 |
8 | 林绰希 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 二等奖 |
9 | 黄珮轩 | 葵涌循道中学 | 三等奖 |
10 | 张安乔 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 三等奖 |
11 | 叶镇宇 | 葵涌循道中学 | 三等奖 |
12 | 庄凯旋 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 三等奖 |
13 | 郑宇朗 | 西贡崇真天主教学校(中学部) | 三等奖 |
13 | 麦诗欣 | 圣公会李福庆中学 | 三等奖 |
15 | 王梓晴 | 迦密柏雨中学 | 三等奖 |
16 | 王幼凡 | 伊利沙伯中学 | 三等奖 |
17 | 方昫晴 | 迦密中学 | 三等奖 |
18 | 黄霆皓 | 圣公会李福庆中学 | 三等奖 |
2.“天文大使”称号
排名 | 学生姓名 | 所属学校 | 奖项 |
1 | 叶灏宸 | 保良局第一张永庆中学 | 天文大使 |
2 | 陈家铖 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
3 | 黄治言 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
4 | 赖卓楠 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
5 | 陈思捷 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
6 | 黄子轩 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
7 | 梁曦斌 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
8 | 林绰希 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
9 | 张安乔 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 天文大使 |
注:单次答题取得满分(120分)的学生,可获得“天文大使”称号。
3.优秀指导教师
序号 | 教师姓名 | 所属学校 | 指导学生获得奖项 |
1 | 林紫云 | 乐善堂梁植伟纪念中学 | 学生获得一等奖、“天文大使”称号 |
2 | 黄志明 | 葵涌循道中学 | 学生获得三等奖 |
3 | 吴熙文 | 西贡崇真天主教学校(中学部) | 学生获得三等奖 |
4 | 洪国豪 | 圣公会李福庆中学 | 学生获得三等奖 |
5 | Law Nap Hei | 迦密柏雨中学 | 学生获得三等奖 |
6 | 文日初 | 迦密中学 | 学生获得三等奖 |
4.优秀组织奖
序号 | 学校 |
1 | 乐善堂梁植伟纪念中学 |
2 | 葵涌循道中学 |
3 | 西贡崇真天主教学校(中学部) |
4 | 圣公会李福庆中学 |
5 | 迦密柏雨中学 |
6 | 迦密中学 |
7 | 天主教新民书院 |
8 | 佛教大雄中学 |
9 | 保良局李城璧中学 |
10 | 浸信会吕明才中学 |