选举委员会港九分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表界别分组选举结果如下:
| 编号 | 候选人 | 所得票数 |
| 1 | 吕东孩* | 1,037 |
| 2 | 岑华明* | 865 |
| 3 | 林佑碧* | 969 |
| 4 | 谭肇卓* | 969 |
| 5 | 罗咏诗* | 970 |
| 6 | 林炜桥* | 921 |
| 7 | 陈华裕* | 933 |
| 8 | 王子成* | 1,009 |
| 9 | 张展聪 | 658 |
| 10 | 刘柏祺* | 1,003 |
| 11 | 梁锐* | 928 |
| 12 | 梁思韵* | 1,087 |
| 13 | 黄文莉* | 1,060 |
| 14 | 张琪腾* | 1,107 |
| 15 | 林梓鸿 | 725 |
| 16 | 黄颂良* | 1,057 |
| 17 | 林峰* | 1,015 |
| 18 | 林玉珍* | 929 |
| 19 | 刘佩玉* | 1,145 |
| 20 | 曾凤珠* | 1,018 |
| 21 | 魏仕成* | 939 |
| 22 | 李清霞* | 984 |
| 23 | 赵凤仪* | 874 |
| 24 | 吴腾* | 1,082 |
| 25 | 刘庆扬* | 1,014 |
| 26 | 陈丽芳* | 947 |
| 27 | 宋嘉桓* | 835 |
| 28 | 郑伟康* | 889 |
| 29 | 何毅淦* | 1,078 |
| 30 | 黄建新* | 952 |
| 31 | 黎荣浩* | 978 |
| 32 | 林咏欣* | 882 |
| 33 | 林永祥 | 684 |
| 34 | 黄才立 | 786 |
| 35 | 潘卓斌* | 1,042 |
| 36 | 文诗咏* | 1,102 |
| 37 | 关浩洋* | 1,097 |
| 38 | 郭金发* | 1,049 |
| 39 | 邓灏康* | 943 |
| 40 | 吴宝强* | 1,127 |
| 41 | 郑景铨* | 1,071 |
| 42 | 刘潮贤 | 746 |
| 43 | 黄文港* | 1,000 |
| 44 | 李咏民* | 1,001 |
| 45 | 柯创盛* | 1,244 |
| 46 | 陆纪仁 | 793 |
| 47 | 陈美燕 | 624 |
| 48 | 曾卓儿* | 960 |
| 49 | 袁国强* | 996 |
| 50 | 郑强峰* | 974 |
| 51 | 李德康* | 981 |
| 52 | 钟港武* | 1,143 |
| 53 | 吕晓东* | 822 |
| 54 | 符碧珍* | 981 |
| 55 | 陈国伟* | 963 |
| 56 | 刘珮珊* | 1,060 |
| 57 | 林永晟 | 808 |
| 58 | 周超常* | 855 |
| 59 | 梁腾丰* | 988 |
| 60 | 曾耀棠 | 609 |
| 61 | 李莉* | 1,083 |
| 62 | 赖暖新* | 859 |
| 63 | 洪超群* | 916 |
| 64 | 孙海霞 | 596 |
| 65 | 郭咏健* | 812 |
| 66 | 骆勇* | 955 |
| 67 | 梁裕龙* | 976 |
| 68 | 梁国鸿 | 655 |
| 69 | 陈南坡* | 845 |
| 70 | 盖相宇* | 904 |
| 71 | 雷启莲* | 989 |
| 72 | 温俊文* | 977 |
| 73 | 姚逸华* | 978 |
| 74 | 赖荣春* | 901 |
| 75 | 甄韦乔* | 937 |
| 76 | 梁巨海* | 926 |
| 77 | 钟泽晖* | 955 |
| 78 | 余邵伦* | 931 |
| 79 | 张姚彬* | 981 |
| 80 | 吕鸿宾* | 886 |
| 81 | 佘静怡* | 1,091 |
| 82 | 简铭东* | 1,107 |
| 83 | 程莉元* | 930 |
| 84 | 李碧仪* | 810 |
| 85 | 陈郁杰 | 721 |
| 86 | 孔昭华* | 933 |
| 87 | 何凡* | 931 |
| 88 | 杨学明* | 1,039 |
*当选
今日热搜
紫荆快讯
财经闪讯
查看更多





