2026年选举委员会界别分组一般选举截至今日(11月22日)下午2时的投票率如下:
| 界别分组 | 投票人人数 | 累积投票人数 | 累积投票率(%) |
| 第一界别 | |||
| 饮食界 | 142 | 123 | 86.62% |
| 商界(第一) | 22 | 21 | 95.45% |
| 商界(第二) | 99 | 89 | 89.90% |
| 商界(第三) | 113 | 113 | 100.00% |
| 香港雇主联合会 | 22 | 21 | 95.45% |
| 金融界 | 68 | 47 | 69.12% |
| 金融服务界 | 183 | 140 | 76.50% |
| 酒店界 | 79 | 71 | 89.87% |
| 进出口界 | 57 | 54 | 94.74% |
| 工业界(第一) | 30 | 30 | 100.00% |
| 工业界(第二) | 101 | 92 | 91.09% |
| 保险界 | 88 | 64 | 72.73% |
| 地产及建造界 | 90 | 75 | 83.33% |
| 中小企业界 | 147 | 124 | 84.35% |
| 纺织及制衣界 | 76 | 69 | 90.79% |
| 旅游界 | 114 | 102 | 89.47% |
| 航运交通界 | 201 | 149 | 74.13% |
| 批发及零售界 | 64 | 61 | 95.31% |
| 第二界别 | |||
| 会计界 | 31 | 31 | 100.00% |
| 建筑、测量、都市规划及园境界 | 54 | 48 | 88.89% |
| 中医界 | 50 | 47 | 94.00% |
| 工程界 | 58 | 49 | 84.48% |
| 法律界 | 29 | 29 | 100.00% |
| 医学及卫生服务界 | 82 | 78 | 95.12% |
| 社会福利界 | 163 | 117 | 71.78% |
| 科技创新界 | 48 | 48 | 100.00% |
| 第三界别 | |||
| 渔农界 | 151 | 144 | 95.36% |
| 基层社团 | 411 | 409 | 99.51% |
| 第四界别 | |||
| 乡议局 | 155 | 144 | 92.90% |
| 港九分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 | 1,532 | 1,520 | 99.22% |
| 新界分区委员会、地区扑灭罪行委员会及地区防火委员会委员的代表 | 1,249 | 1,232 | 98.64% |
| 总数 | 5,709 | 5,341 | 93.55% |
请注意投票数字只作临时参考之用。
今日热搜
紫荆快讯
财经闪讯
查看更多





